Dreams & Nightmares Case to skrzynka zbudowana przez społeczność. Valve zorganizowało w 2021 roku konkurs Workshop, przejrzało ponad 15 000 zgłoszeń i wybrało 17 wykończeń broni od 23 artystów, z których 14 robiło to po raz pierwszy. Każdy zwycięski projekt dostał 100 000 $ z puli nagród, która urosła z 1 miliona do 1,7 miliona $. Skrzynka trafiła do gry w styczniu 2022 z nożami Gamma z Operation Riptide jako złotymi przedmiotami.
Nadal jest w puli cotygodniowego dropu, więc 22 października 2026 kosztuje 0,99 $, czyli 3,48 $ za otwarcie z kluczem za 2,49 $. Oto co jest w środku i ile zwraca.
Szanse
| Poziom | Szansa | Przedmioty | Szansa na przedmiot |
|---|---|---|---|
| Mil-Spec (niebieski) | 79,92% | 7 | około 1 na 9 |
| Restricted (fioletowy) | 15,98% | 5 | około 1 na 31 |
| Classified (różowy) | 3,20% | 3 | około 1 na 94 |
| Covert (czerwony) | 0,64% | 2 | około 1 na 313 |
| Nóż (złoty) | 0,26% | 30 | około 1 na 11 538 |
Dowolny nóż to około 1 na 385 otwarć, a konkretny typ noża około 1 na 1923.
Skiny broni
| Skin | Poziom | Najtańsza oferta | Factory New |
|---|---|---|---|
| MP9 | Starlight Protector | Covert | 53,95 $ | 95,48 $ |
| AK-47 | Nightwish | Covert | 53,00 $ | 101,64 $ |
| MP7 | Abyssal Apparition | Classified | 5,20 $ | 12,72 $ |
| Dual Berettas | Melondrama | Classified | 4,96 $ | 13,67 $ |
| FAMAS | Rapid Eye Movement | Classified | 4,82 $ | 14,23 $ |
| M4A1-S | Night Terror | Restricted | 0,56 $ | 1,54 $ |
| USP-S | Ticket to Hell | Restricted | 0,50 $ | 1,73 $ |
| XM1014 | Zombie Offensive | Restricted | 0,50 $ | 0,94 $ |
| G3SG1 | Dream Glade | Restricted | 0,48 $ | 2,63 $ |
| PP-Bizon | Space Cat | Restricted | 0,46 $ | 1,17 $ |
| MAC-10 | Ensnared | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,55 $ |
| Five-SeveN | Scrawl | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,61 $ |
| SCAR-20 | Poultrygeist | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,20 $ |
| MAG-7 | Foresight | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,24 $ |
| Sawed-Off | Spirit Board | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,51 $ |
| MP5-SD | Necro Jr. | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,53 $ |
| P2000 | Lifted Spirits | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,53 $ |
Ceny to najniższe oferty na Skinport, Pricempire i market.csgo.com z 22 października 2026.
Oba Coverty zaczynają się powyżej 50 $, najwyżej ze wszystkich skrzynek w obecnej puli dropu. Classified też trzymają się na poziomie około 5 $ za sztukę.
Noże
Każdy nóż występuje w sześciu wykończeniach Gamma. Najtańsza oferta każdego:
| Wykończenie | Butterfly | Huntsman | Falchion | Bowie | Shadow Daggers |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamma Doppler | 1951,45 $ | 259,43 $ | 285,11 $ | 255,40 $ | 90,32 $ |
| Lore | 501,10 $ | 82,03 $ | 83,49 $ | 69,78 $ | 46,43 $ |
| Autotronic | 678,68 $ | 83,32 $ | 90,15 $ | 71,23 $ | 46,68 $ |
| Black Laminate | 543,63 $ | 55,47 $ | 56,65 $ | 46,57 $ | 37,07 $ |
| Freehand | 536,16 $ | 59,02 $ | 73,57 $ | 60,08 $ | 43,35 $ |
| Bright Water | 479,99 $ | 54,81 $ | 61,08 $ | 48,12 $ | 38,46 $ |
Wszystko rozstrzyga Butterfly. Średnio Butterfly z tej skrzynki jest wart około 857 $, wobec 120 $ za Falchion, 109 $ za Huntsman, 100 $ za Bowie i 59 $ za Shadow Daggers. Ceny Gamma Dopplera dotyczą zwykłych faz; Emerald kosztuje dużo więcej, jak wyjaśnia nasz poradnik o fazach Dopplera.
Ile zwraca jedno otwarcie
| Poziom | Wartość na otwarcie |
|---|---|
| Mil-Spec | 0,07 $ |
| Restricted | 0,11 $ |
| Classified | 0,18 $ |
| Covert | 0,38 $ |
| Nóż | 0,65 $ |
| Razem | około 1,39 $ |
To około 40% kosztu 3,48 $, 33. miejsce na 42 w naszym rankingu wartości oczekiwanej. Slot noża to 47% wartości, najwyższy udział wśród obecnych skrzynek z puli dropu, a większość z tego pochodzi z Butterfly o szansie 1 na 1923. Bez noży otwarcie jest warte tylko około 0,74 $.
To czyni Dreams & Nightmares Case skrzynką o dużej wariancji: większość otwarć daje niebieski skin za pięć centów, a średnią podtrzymuje rzadki Butterfly.
Dreams & Nightmares czy Operation Riptide?
Operation Riptide Case ma dokładnie te same 30 noży. Nie wypada już jednak z dropu, więc kosztuje 6,92 $, a otwarcie 9,41 $. Przy tej samej szansie na nóż Dreams & Nightmares Case to dużo tańszy bilet.
To jedna z pięciu skrzynek w obecnym cotygodniowym dropie, jak pokazuje nasz poradnik o cotygodniowym dropie. Jeśli dostałeś ją za darmo, sprzedanie jej za około dolara jest średnio lepsze niż płacenie 2,49 $ za otwarcie. Żeby zobaczyć szanse na Butterfly bez płacenia, otwórz ją w naszym darmowym symulatorze Dreams & Nightmares Case.






