Die Dreams & Nightmares Case ist die Case, die die Community gebaut hat. Valve veranstaltete 2021 einen Workshop-Wettbewerb, sichtete mehr als 15.000 Beiträge und wählte 17 Waffen-Finishes von 23 Künstlern aus, 14 davon zum ersten Mal dabei. Jeder Gewinnerbeitrag bekam 100.000 $ aus einem Preispool, der von 1 Million auf 1,7 Millionen $ wuchs. Die Case erschien im Januar 2022 mit den Gamma-Messern aus Operation Riptide als Gold-Items.
Sie ist weiterhin im Weekly-Drop-Pool und kostet daher am 22. Oktober 2026 nur 0,99 $, also 3,48 $ zum Öffnen mit einem Schlüssel für 2,49 $. Hier ist, was drinsteckt und was sie zurückbringt.
Die Chancen
| Stufe | Chance | Items | Chance pro Item |
|---|---|---|---|
| Mil-Spec (blau) | 79,92 % | 7 | etwa 1 zu 9 |
| Restricted (lila) | 15,98 % | 5 | etwa 1 zu 31 |
| Classified (pink) | 3,20 % | 3 | etwa 1 zu 94 |
| Covert (rot) | 0,64 % | 2 | etwa 1 zu 313 |
| Messer (gold) | 0,26 % | 30 | etwa 1 zu 11.538 |
Irgendein Messer ist etwa eins zu 385 Öffnungen, ein bestimmter Messertyp etwa eins zu 1.923.
Die Waffen-Skins
| Skin | Stufe | Günstigstes Angebot | Factory New |
|---|---|---|---|
| MP9 | Starlight Protector | Covert | 53,95 $ | 95,48 $ |
| AK-47 | Nightwish | Covert | 53,00 $ | 101,64 $ |
| MP7 | Abyssal Apparition | Classified | 5,20 $ | 12,72 $ |
| Dual Berettas | Melondrama | Classified | 4,96 $ | 13,67 $ |
| FAMAS | Rapid Eye Movement | Classified | 4,82 $ | 14,23 $ |
| M4A1-S | Night Terror | Restricted | 0,56 $ | 1,54 $ |
| USP-S | Ticket to Hell | Restricted | 0,50 $ | 1,73 $ |
| XM1014 | Zombie Offensive | Restricted | 0,50 $ | 0,94 $ |
| G3SG1 | Dream Glade | Restricted | 0,48 $ | 2,63 $ |
| PP-Bizon | Space Cat | Restricted | 0,46 $ | 1,17 $ |
| MAC-10 | Ensnared | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,55 $ |
| Five-SeveN | Scrawl | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,61 $ |
| SCAR-20 | Poultrygeist | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,20 $ |
| MAG-7 | Foresight | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,24 $ |
| Sawed-Off | Spirit Board | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,51 $ |
| MP5-SD | Necro Jr. | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,53 $ |
| P2000 | Lifted Spirits | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,53 $ |
Die Preise sind die niedrigsten Angebote bei Skinport, Pricempire und market.csgo.com am 22. Oktober 2026.
Beide Coverts starten über 50 $, der höchste Wert aller Cases im aktuellen Drop-Pool. Auch die Classifieds halten sich bei etwa 5 $ pro Stück.
Die Messer
Jedes Messer gibt es in den sechs Gamma-Finishes. Günstigstes Angebot von jedem:
| Finish | Butterfly | Huntsman | Falchion | Bowie | Shadow Daggers |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamma Doppler | 1.951,45 $ | 259,43 $ | 285,11 $ | 255,40 $ | 90,32 $ |
| Lore | 501,10 $ | 82,03 $ | 83,49 $ | 69,78 $ | 46,43 $ |
| Autotronic | 678,68 $ | 83,32 $ | 90,15 $ | 71,23 $ | 46,68 $ |
| Black Laminate | 543,63 $ | 55,47 $ | 56,65 $ | 46,57 $ | 37,07 $ |
| Freehand | 536,16 $ | 59,02 $ | 73,57 $ | 60,08 $ | 43,35 $ |
| Bright Water | 479,99 $ | 54,81 $ | 61,08 $ | 48,12 $ | 38,46 $ |
Das Butterfly entscheidet alles. Im Schnitt ist ein Butterfly aus dieser Case etwa 857 $ wert, gegenüber 120 $ für ein Falchion, 109 $ für ein Huntsman, 100 $ für ein Bowie und 59 $ für Shadow Daggers. Die Gamma-Doppler-Preise gelten für gewöhnliche Phasen; ein Emerald kostet weit mehr, wie unser Guide zu den Doppler-Phasen erklärt.
Was eine Öffnung zurückbringt
| Stufe | Wert pro Öffnung |
|---|---|
| Mil-Spec | 0,07 $ |
| Restricted | 0,11 $ |
| Classified | 0,18 $ |
| Covert | 0,38 $ |
| Messer | 0,65 $ |
| Gesamt | etwa 1,39 $ |
Das sind etwa 40 % der Kosten von 3,48 $, Platz 33 von 42 in unserem Ranking nach Erwartungswert. Der Messer-Slot macht 47 % des Werts aus, der höchste Anteil aller aktuellen Drop-Pool-Cases, und das meiste davon kommt vom Butterfly mit seiner Chance von eins zu 1.923. Ohne die Messer ist eine Öffnung nur etwa 0,74 $ wert.
Damit ist die Dreams & Nightmares Case eine Case mit hoher Varianz: Die meisten Öffnungen bringen einen blauen Skin für fünf Cent, und der Schnitt wird von einem seltenen Butterfly getragen.
Dreams & Nightmares oder Operation Riptide?
Die Operation Riptide Case hat genau dieselben 30 Messer. Sie droppt aber nicht mehr und kostet daher 6,92 $, eine Öffnung also 9,41 $. Bei derselben Messerchance ist die Dreams & Nightmares Case das deutlich günstigere Ticket.
Sie ist eine der fünf Cases im aktuellen Weekly Drop, wie unser Guide zum Weekly Drop zeigt. Wenn du eine gratis bekommen hast, ist sie für etwa einen Dollar zu verkaufen im Schnitt besser, als 2,49 $ zum Öffnen zu zahlen. Um die Butterfly-Chancen ohne Kosten auszuprobieren, öffne sie in unserem kostenlosen Dreams-&-Nightmares-Simulator.






