A Dreams & Nightmares Case é a caixa que a comunidade construiu. A Valve fez um concurso na Workshop em 2021, analisou mais de 15.000 entradas e escolheu 17 acabamentos de armas de 23 artistas, 14 deles estreantes. Cada entrada vencedora levou US$ 100.000 de um prêmio que cresceu de US$ 1 milhão para US$ 1,7 milhão. A caixa chegou em janeiro de 2022 com as facas Gamma da Operation Riptide como itens dourados.
Ela continua no drop semanal, então custa US$ 0,99 em 22 de outubro de 2026, ou US$ 3,48 para abrir com uma chave de US$ 2,49. Veja o que tem dentro e quanto ela devolve.
As chances
| Nível | Chance | Itens | Chance por item |
|---|---|---|---|
| Mil-Spec (azul) | 79,92% | 7 | cerca de 1 em 9 |
| Restricted (roxo) | 15,98% | 5 | cerca de 1 em 31 |
| Classified (rosa) | 3,20% | 3 | cerca de 1 em 94 |
| Covert (vermelho) | 0,64% | 2 | cerca de 1 em 313 |
| Faca (dourado) | 0,26% | 30 | cerca de 1 em 11.538 |
Uma faca qualquer é cerca de 1 em 385 aberturas, e um tipo específico de faca cerca de 1 em 1.923.
As skins de armas
| Skin | Nível | Anúncio mais barato | Factory New |
|---|---|---|---|
| MP9 | Starlight Protector | Covert | US$ 53,95 | US$ 95,48 |
| AK-47 | Nightwish | Covert | US$ 53,00 | US$ 101,64 |
| MP7 | Abyssal Apparition | Classified | US$ 5,20 | US$ 12,72 |
| Dual Berettas | Melondrama | Classified | US$ 4,96 | US$ 13,67 |
| FAMAS | Rapid Eye Movement | Classified | US$ 4,82 | US$ 14,23 |
| M4A1-S | Night Terror | Restricted | US$ 0,56 | US$ 1,54 |
| USP-S | Ticket to Hell | Restricted | US$ 0,50 | US$ 1,73 |
| XM1014 | Zombie Offensive | Restricted | US$ 0,50 | US$ 0,94 |
| G3SG1 | Dream Glade | Restricted | US$ 0,48 | US$ 2,63 |
| PP-Bizon | Space Cat | Restricted | US$ 0,46 | US$ 1,17 |
| MAC-10 | Ensnared | Mil-Spec | US$ 0,06 | US$ 0,55 |
| Five-SeveN | Scrawl | Mil-Spec | US$ 0,06 | US$ 0,61 |
| SCAR-20 | Poultrygeist | Mil-Spec | US$ 0,06 | US$ 0,20 |
| MAG-7 | Foresight | Mil-Spec | US$ 0,06 | US$ 0,24 |
| Sawed-Off | Spirit Board | Mil-Spec | US$ 0,06 | US$ 0,51 |
| MP5-SD | Necro Jr. | Mil-Spec | US$ 0,05 | US$ 0,53 |
| P2000 | Lifted Spirits | Mil-Spec | US$ 0,05 | US$ 0,53 |
Os preços são os menores anúncios na Skinport, Pricempire e market.csgo.com em 22 de outubro de 2026.
As duas Coverts começam acima de US$ 50, o maior valor entre as caixas do drop semanal atual. As Classifieds também se seguram em cerca de US$ 5 cada.
As facas
Cada faca vem nos seis acabamentos Gamma. Anúncio mais barato de cada:
| Acabamento | Butterfly | Huntsman | Falchion | Bowie | Shadow Daggers |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamma Doppler | US$ 1.951,45 | US$ 259,43 | US$ 285,11 | US$ 255,40 | US$ 90,32 |
| Lore | US$ 501,10 | US$ 82,03 | US$ 83,49 | US$ 69,78 | US$ 46,43 |
| Autotronic | US$ 678,68 | US$ 83,32 | US$ 90,15 | US$ 71,23 | US$ 46,68 |
| Black Laminate | US$ 543,63 | US$ 55,47 | US$ 56,65 | US$ 46,57 | US$ 37,07 |
| Freehand | US$ 536,16 | US$ 59,02 | US$ 73,57 | US$ 60,08 | US$ 43,35 |
| Bright Water | US$ 479,99 | US$ 54,81 | US$ 61,08 | US$ 48,12 | US$ 38,46 |
A Butterfly decide tudo. Em média uma Butterfly desta caixa vale cerca de US$ 857, contra US$ 120 de uma Falchion, US$ 109 de uma Huntsman, US$ 100 de uma Bowie e US$ 59 das Shadow Daggers. Os preços de Gamma Doppler são de fases comuns; uma Emerald custa muito mais, como explica nosso guia das fases Doppler.
Quanto uma abertura devolve
| Nível | Valor por abertura |
|---|---|
| Mil-Spec | US$ 0,07 |
| Restricted | US$ 0,11 |
| Classified | US$ 0,18 |
| Covert | US$ 0,38 |
| Faca | US$ 0,65 |
| Total | cerca de US$ 1,39 |
Isso é cerca de 40% do custo de US$ 3,48, o 33º lugar entre 42 no nosso ranking de valor esperado. O espaço da faca é 47% do valor, a maior fatia entre as caixas do drop atual, e a maior parte disso vem da Butterfly, de 1 em 1.923. Sem as facas, uma abertura vale só uns US$ 0,74.
Isso faz da Dreams & Nightmares uma caixa de alta variância: a maioria das aberturas devolve uma azul de cinco centavos, e a média é sustentada por uma Butterfly rara.
Dreams & Nightmares ou Operation Riptide?
A Operation Riptide Case tem exatamente as mesmas 30 facas. Mas ela não dropa mais, então custa US$ 6,92, e uma abertura sai por US$ 9,41. Para a mesma chance de faca, a Dreams & Nightmares é o ingresso bem mais barato.
Ela é uma das cinco caixas do drop semanal atual, como mostra nosso guia do drop semanal. Se você ganhou uma de graça, vender por cerca de um dólar é melhor em média do que pagar US$ 2,49 para abrir. Para ver as chances da Butterfly sem pagar, abra no nosso simulador da Dreams & Nightmares Case gratuito.






