Dreams & Nightmares Case on yhteisön rakentama kotelo. Valve järjesti vuonna 2021 Workshop-kilpailun, kävi läpi yli 15 000 työtä ja valitsi 17 asekuviota 23 taiteilijalta, joista 14 osallistui ensimmäistä kertaa. Jokainen voittanut työ sai 100 000 $ palkintopotista, joka kasvoi miljoonasta 1,7 miljoonaan dollariin. Kotelo julkaistiin tammikuussa 2022, ja kultaisina esineinä olivat Operation Riptiden Gamma-veitset.
Se on yhä viikoittaisessa drop-poolissa, joten se maksaa 22. lokakuuta 2026 vain 0,99 $, eli 3,48 $ avattuna 2,49 $:n avaimella. Tässä on, mitä kotelossa on ja paljonko se palauttaa.
Todennäköisyydet
| Taso | Todennäköisyys | Esineitä | Todennäköisyys per esine |
|---|---|---|---|
| Mil-Spec (sininen) | 79,92 % | 7 | noin 1/9 |
| Restricted (violetti) | 15,98 % | 5 | noin 1/31 |
| Classified (pinkki) | 3,20 % | 3 | noin 1/94 |
| Covert (punainen) | 0,64 % | 2 | noin 1/313 |
| Veitsi (kulta) | 0,26 % | 30 | noin 1/11 538 |
Mikä tahansa veitsi on noin yksi 385 avauksesta ja tietty veitsityyppi noin yksi 1 923:sta.
Aseskinit
| Skini | Taso | Halvin ilmoitus | Factory New |
|---|---|---|---|
| MP9 | Starlight Protector | Covert | 53,95 $ | 95,48 $ |
| AK-47 | Nightwish | Covert | 53,00 $ | 101,64 $ |
| MP7 | Abyssal Apparition | Classified | 5,20 $ | 12,72 $ |
| Dual Berettas | Melondrama | Classified | 4,96 $ | 13,67 $ |
| FAMAS | Rapid Eye Movement | Classified | 4,82 $ | 14,23 $ |
| M4A1-S | Night Terror | Restricted | 0,56 $ | 1,54 $ |
| USP-S | Ticket to Hell | Restricted | 0,50 $ | 1,73 $ |
| XM1014 | Zombie Offensive | Restricted | 0,50 $ | 0,94 $ |
| G3SG1 | Dream Glade | Restricted | 0,48 $ | 2,63 $ |
| PP-Bizon | Space Cat | Restricted | 0,46 $ | 1,17 $ |
| MAC-10 | Ensnared | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,55 $ |
| Five-SeveN | Scrawl | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,61 $ |
| SCAR-20 | Poultrygeist | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,20 $ |
| MAG-7 | Foresight | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,24 $ |
| Sawed-Off | Spirit Board | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,51 $ |
| MP5-SD | Necro Jr. | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,53 $ |
| P2000 | Lifted Spirits | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,53 $ |
Hinnat ovat halvimpia ilmoituksia Skinportissa, Pricempiressä ja market.csgo.comissa 22. lokakuuta 2026.
Molemmat Covertit alkavat yli 50 $:sta, korkeimmillaan kaikista nykyisen drop-poolin koteloista. Myös Classifiedit pysyvät noin 5 $:ssa kappaleelta.
Veitset
Jokainen veitsi on kuutena Gamma-kuviona. Kunkin halvin ilmoitus:
| Kuvio | Butterfly | Huntsman | Falchion | Bowie | Shadow Daggers |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamma Doppler | 1 951,45 $ | 259,43 $ | 285,11 $ | 255,40 $ | 90,32 $ |
| Lore | 501,10 $ | 82,03 $ | 83,49 $ | 69,78 $ | 46,43 $ |
| Autotronic | 678,68 $ | 83,32 $ | 90,15 $ | 71,23 $ | 46,68 $ |
| Black Laminate | 543,63 $ | 55,47 $ | 56,65 $ | 46,57 $ | 37,07 $ |
| Freehand | 536,16 $ | 59,02 $ | 73,57 $ | 60,08 $ | 43,35 $ |
| Bright Water | 479,99 $ | 54,81 $ | 61,08 $ | 48,12 $ | 38,46 $ |
Butterfly ratkaisee kaiken. Keskimäärin tämän kotelon Butterfly on noin 857 $:n arvoinen, kun Falchion on 120 $, Huntsman 109 $, Bowie 100 $ ja Shadow Daggers 59 $. Gamma Doppler -hinnat ovat tavallisia faaseja; Emerald maksaa paljon enemmän, kuten Doppler-faasioppaamme kertoo.
Mitä avaus palauttaa
| Taso | Arvo per avaus |
|---|---|
| Mil-Spec | 0,07 $ |
| Restricted | 0,11 $ |
| Classified | 0,18 $ |
| Covert | 0,38 $ |
| Veitsi | 0,65 $ |
| Yhteensä | noin 1,39 $ |
Se on noin 40 % 3,48 $:n hinnasta, sija 33 / 42 odotetun arvon listallamme. Veitsipaikka on 47 % arvosta, suurin osuus nykyisen drop-poolin koteloista, ja suurin osa siitä tulee Butterflystä, jonka todennäköisyys on yksi 1 923:sta. Ilman veitsiä avaus on vain noin 0,74 $:n arvoinen.
Siksi Dreams & Nightmares Case on suuren varianssin kotelo: useimmat avaukset antavat viiden sentin sinisen, ja keskiarvoa kannattelee harvinainen Butterfly.
Dreams & Nightmares vai Operation Riptide?
Operation Riptide Casessa on täsmälleen samat 30 veistä. Se ei kuitenkaan enää tipu, joten se maksaa 6,92 $ ja avaus 9,41 $. Samalla veitsimahdollisuudella Dreams & Nightmares Case on selvästi halvempi lippu.
Se on yksi nykyisen viikkodropin viidestä kotelosta, kuten viikkodrop-oppaamme näyttää. Jos sait sen ilmaiseksi, sen myyminen noin dollarilla on keskimäärin parempi kuin 2,49 $:n maksaminen avauksesta. Jos haluat kokeilla Butterfly-todennäköisyyksiä maksamatta, avaa se ilmaisessa Dreams & Nightmares Case -simulaattorissamme.






