Punainen Covert-skini on tavallisten kotelotasojen huippu, porrasta veistä alempana. Sen ei tarvitse olla kallis. Kävimme läpi kaikki 79 Covert-skiniä 42 asekotelon tietokannassamme ja haimme halvimmat ilmoitukset Skinportista, Pricempirestä ja market.csgo.comista 22. lokakuuta 2026. Seitsemäntoista niistä alkoi alle 30 $:sta.
17 halvinta Covert-skiniä
| Skini | Halvin ilmoitus | Kuluma | Factory New | Kotelo |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Chrome Cannon | 23,76 $ | WW | 61,15 $ | Kilowatt Case |
| AK-47 | Head Shot | 25,41 $ | BS | 80,97 $ | Revolution Case |
| M4A4 | Temukau | 25,82 $ | BS | 88,41 $ | Revolution Case |
| M4A4 | The Battlestar | 26,64 $ | FT | 71,38 $ | Operation Wildfire Case |
| Glock-18 | Gold Toof | 26,65 $ | WW | 127,68 $ | Gallery Case |
| USP-S | The Traitor | 27,14 $ | BS | 90,20 $ | Snakebite Case |
| MP7 | Bloodsport | 27,37 $ | FT | 72,55 $ | Clutch Case |
| AWP | Hyper Beast | 27,43 $ | WW | 142,34 $ | Falchion Case |
| M4A4 | Neo-Noir | 27,52 $ | BS | 83,56 $ | Clutch Case |
| AWP | Chromatic Aberration | 28,32 $ | FT | 63,88 $ | Recoil Case |
| M4A4 | In Living Color | 28,51 $ | FT | 80,62 $ | Snakebite Case |
| AK-47 | Aquamarine Revenge | 28,80 $ | BS | 183,47 $ | Falchion Case |
| FAMAS | Commemoration | 29,38 $ | FT | 46,77 $ | CS20 Case |
| AK-47 | Inheritance | 29,43 $ | BS | 89,56 $ | Kilowatt Case |
| Glock-18 | Neo-Noir | 29,51 $ | WW | 163,77 $ | Operation Broken Fang Case |
| USP-S | Printstream | 29,52 $ | BS | 86,85 $ | Recoil Case |
| AK-47 | Legion of Anubis | 29,95 $ | BS | 46,54 $ | Fracture Case |
FT = Field-Tested, WW = Well-Worn, BS = Battle-Scarred. Hinnat koskevat vain asekoteloista tulevia skinejä, eivät kokoelma- tai Souvenir-skinejä.
Lähes kaikki tulevat vuodesta 2018 alkaen julkaistuista koteloista, joita tippuu paljon. Vain kolme, Hyper Beast, Aquamarine Revenge ja Battlestar, tulevat vanhemmista koteloista, ja ne ovat halpoja vain kuluneina.
Halvin Covert jokaiselle suositulle aseelle
| Ase | Halvin Covert | Hinta | Kotelo |
|---|---|---|---|
| AWP | Chrome Cannon | 23,76 $ | Kilowatt Case |
| AK-47 | Head Shot | 25,41 $ | Revolution Case |
| M4A4 | Temukau | 25,82 $ | Revolution Case |
| Glock-18 | Gold Toof | 26,65 $ | Gallery Case |
| USP-S | The Traitor | 27,14 $ | Snakebite Case |
| Desert Eagle | Printstream | 31,76 $ | Fracture Case |
| M4A1-S | Vaporwave | 38,45 $ | Gallery Case |
M4A1-S on pääkivääreistä kallein saada punaisena: sen halvin Covert maksaa noin 13 $ enemmän kuin M4A4:n halvin. Skinien harvinaisuusoppaamme kertoo, miten väritasot toimivat.
Halvat Covertit Factory Newnä
Kuluneet kappaleet ovat halvimpia, mutta muutama Covert on edullinen siistinäkin:
| Skini | Factory New | Float-alue | Kotelo |
|---|---|---|---|
| AWP | Neo-Noir | 46,29 $ | 0,00-0,50 | Danger Zone Case |
| AK-47 | Legion of Anubis | 46,54 $ | 0,00-0,70 | Fracture Case |
| FAMAS | Commemoration | 46,77 $ | 0,00-0,50 | CS20 Case |
| AWP | Chrome Cannon | 61,15 $ | 0,00-1,00 | Kilowatt Case |
| M4A4 | Desert-Strike | 61,63 $ | 0,00-0,70 | Huntsman Weapon Case |
| AWP | Chromatic Aberration | 63,88 $ | 0,00-0,70 | Recoil Case |
| Desert Eagle | Printstream | 63,90 $ | 0,00-0,80 | Fracture Case |
Kolmen halvimman float-alue päättyy 0,70:een tai alle, joten suurempi osa niistä on Factory New, mikä pitää siistin hinnan lähellä kuluneen hintaa. AWP | Neo-Noir maksaa halvimmassa kunnossa 37,64 $ ja Factory Newnä vain 46,29 $.
StatTrak ei aina ole kalliimpi
Otoksessamme useilla StatTrak-Coverteilla oli halvempia ilmoituksia kuin tavallisilla versioilla: StatTrak MP7 | Bloodsport 19,95 $:lla, StatTrak AWP | Chromatic Aberration 21,35 $:lla, StatTrak AK-47 | Head Shot 22,87 $:lla ja StatTrak M4A4 | Temukau 23,11 $:lla. Tällä hintatasolla yleisen skinin StatTrak-kappaleet voivat alittaa tavalliset, joten tarkista molemmat. StatTrak-oppaamme kertoo, mistä lisähinta yleensä tulee.
Ostaa vai avata?
Covert tippuu 0,64 %:n todennäköisyydellä, noin kerran 156 avauksessa. 2,60 $:n Kilowatt Casella se tekee keskimäärin noin 406 $ koteloita ja avaimia yhdestä Covertista, ja todennäköisimmin se olisi joku halvemmista. Kun 17 Covertia on saatavilla alle 30 $:lla, ostaminen on selvästi halvempi tie, kuten kotelotodennäköisyysoppaamme näyttää jokaiselle tasolle.






