Ett rött Covert-skin är toppen av de vanliga case-nivåerna, ett steg under kniven. Det behöver inte vara dyrt. Vi gick igenom alla 79 Covert-skins i vår databas med 42 vapencase och hämtade de lägsta annonserna på Skinport, Pricempire och market.csgo.com den 22 oktober 2026. Sjutton av dem började under 30 $.
De 17 billigaste Covert-skinsen
| Skin | Billigaste annons | Slitage | Factory New | Case |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Chrome Cannon | 23,76 $ | WW | 61,15 $ | Kilowatt Case |
| AK-47 | Head Shot | 25,41 $ | BS | 80,97 $ | Revolution Case |
| M4A4 | Temukau | 25,82 $ | BS | 88,41 $ | Revolution Case |
| M4A4 | The Battlestar | 26,64 $ | FT | 71,38 $ | Operation Wildfire Case |
| Glock-18 | Gold Toof | 26,65 $ | WW | 127,68 $ | Gallery Case |
| USP-S | The Traitor | 27,14 $ | BS | 90,20 $ | Snakebite Case |
| MP7 | Bloodsport | 27,37 $ | FT | 72,55 $ | Clutch Case |
| AWP | Hyper Beast | 27,43 $ | WW | 142,34 $ | Falchion Case |
| M4A4 | Neo-Noir | 27,52 $ | BS | 83,56 $ | Clutch Case |
| AWP | Chromatic Aberration | 28,32 $ | FT | 63,88 $ | Recoil Case |
| M4A4 | In Living Color | 28,51 $ | FT | 80,62 $ | Snakebite Case |
| AK-47 | Aquamarine Revenge | 28,80 $ | BS | 183,47 $ | Falchion Case |
| FAMAS | Commemoration | 29,38 $ | FT | 46,77 $ | CS20 Case |
| AK-47 | Inheritance | 29,43 $ | BS | 89,56 $ | Kilowatt Case |
| Glock-18 | Neo-Noir | 29,51 $ | WW | 163,77 $ | Operation Broken Fang Case |
| USP-S | Printstream | 29,52 $ | BS | 86,85 $ | Recoil Case |
| AK-47 | Legion of Anubis | 29,95 $ | BS | 46,54 $ | Fracture Case |
FT = Field-Tested, WW = Well-Worn, BS = Battle-Scarred. Priserna gäller bara skins som droppar från vapencase, inte kollektions- eller Souvenir-skins.
Nästan alla kommer från case som släppts sedan 2018 och som droppar i stora mängder. Bara tre, Hyper Beast, Aquamarine Revenge och Battlestar, kommer från äldre case, och de är bara billiga i slitet skick.
Den billigaste Covert för varje populärt vapen
| Vapen | Billigaste Covert | Pris | Case |
|---|---|---|---|
| AWP | Chrome Cannon | 23,76 $ | Kilowatt Case |
| AK-47 | Head Shot | 25,41 $ | Revolution Case |
| M4A4 | Temukau | 25,82 $ | Revolution Case |
| Glock-18 | Gold Toof | 26,65 $ | Gallery Case |
| USP-S | The Traitor | 27,14 $ | Snakebite Case |
| Desert Eagle | Printstream | 31,76 $ | Fracture Case |
| M4A1-S | Vaporwave | 38,45 $ | Gallery Case |
M4A1-S är det dyraste av huvudgevären att få i rött: dess billigaste Covert kostar cirka 13 $ mer än den billigaste för M4A4. Vår guide till skin-rariteter förklarar hur färgnivåerna fungerar.
Billiga Coverts i Factory New
Slitna exemplar är billigast, men några Coverts är överkomliga även rena:
| Skin | Factory New | Floatintervall | Case |
|---|---|---|---|
| AWP | Neo-Noir | 46,29 $ | 0,00-0,50 | Danger Zone Case |
| AK-47 | Legion of Anubis | 46,54 $ | 0,00-0,70 | Fracture Case |
| FAMAS | Commemoration | 46,77 $ | 0,00-0,50 | CS20 Case |
| AWP | Chrome Cannon | 61,15 $ | 0,00-1,00 | Kilowatt Case |
| M4A4 | Desert-Strike | 61,63 $ | 0,00-0,70 | Huntsman Weapon Case |
| AWP | Chromatic Aberration | 63,88 $ | 0,00-0,70 | Recoil Case |
| Desert Eagle | Printstream | 63,90 $ | 0,00-0,80 | Fracture Case |
De tre billigaste har alla floatintervall som slutar på 0,70 eller lägre, så en större andel av dem är Factory New, vilket håller det rena priset nära det slitna. AWP | Neo-Noir kostar 37,64 $ i billigaste skick och bara 46,29 $ i Factory New.
StatTrak är inte alltid dyrare
I vår ögonblicksbild hade flera StatTrak-Coverts billigare annonser än de vanliga versionerna: en StatTrak MP7 | Bloodsport för 19,95 $, en StatTrak AWP | Chromatic Aberration för 21,35 $, en StatTrak AK-47 | Head Shot för 22,87 $ och en StatTrak M4A4 | Temukau för 23,11 $. På den här prisnivån kan StatTrak-exemplar av ett vanligt skin underskrida de vanliga, så kolla båda. Vår StatTrak-guide förklarar var tillägget brukar komma ifrån.
Köpa eller unboxa?
En Covert droppar i 0,64 % av fallen, ungefär en gång på 156 öppningar. I Kilowatt Case för 2,60 $ per öppning blir det i snitt cirka 406 $ i case och nycklar för en Covert, och troligen skulle det bli en av de billigare. Med 17 Coverts för under 30 $ är köp den klart billigare vägen, som vår guide till case-odds visar för varje nivå.






