Et rødt Covert-skin er toppen af de almindelige case-niveauer, et trin under kniven. Det behøver ikke være dyrt. Vi gennemgik alle 79 Covert-skins i vores database med 42 våbencases og hentede de laveste annoncer på Skinport, Pricempire og market.csgo.com den 22. oktober 2026. Sytten af dem startede under 30 $.
De 17 billigste Covert-skins
| Skin | Billigste annonce | Slitage | Factory New | Case |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Chrome Cannon | 23,76 $ | WW | 61,15 $ | Kilowatt Case |
| AK-47 | Head Shot | 25,41 $ | BS | 80,97 $ | Revolution Case |
| M4A4 | Temukau | 25,82 $ | BS | 88,41 $ | Revolution Case |
| M4A4 | The Battlestar | 26,64 $ | FT | 71,38 $ | Operation Wildfire Case |
| Glock-18 | Gold Toof | 26,65 $ | WW | 127,68 $ | Gallery Case |
| USP-S | The Traitor | 27,14 $ | BS | 90,20 $ | Snakebite Case |
| MP7 | Bloodsport | 27,37 $ | FT | 72,55 $ | Clutch Case |
| AWP | Hyper Beast | 27,43 $ | WW | 142,34 $ | Falchion Case |
| M4A4 | Neo-Noir | 27,52 $ | BS | 83,56 $ | Clutch Case |
| AWP | Chromatic Aberration | 28,32 $ | FT | 63,88 $ | Recoil Case |
| M4A4 | In Living Color | 28,51 $ | FT | 80,62 $ | Snakebite Case |
| AK-47 | Aquamarine Revenge | 28,80 $ | BS | 183,47 $ | Falchion Case |
| FAMAS | Commemoration | 29,38 $ | FT | 46,77 $ | CS20 Case |
| AK-47 | Inheritance | 29,43 $ | BS | 89,56 $ | Kilowatt Case |
| Glock-18 | Neo-Noir | 29,51 $ | WW | 163,77 $ | Operation Broken Fang Case |
| USP-S | Printstream | 29,52 $ | BS | 86,85 $ | Recoil Case |
| AK-47 | Legion of Anubis | 29,95 $ | BS | 46,54 $ | Fracture Case |
FT = Field-Tested, WW = Well-Worn, BS = Battle-Scarred. Priserne dækker kun skins, der dropper fra våbencases, ikke kollektions- eller Souvenir-skins.
Næsten alle kommer fra cases udgivet siden 2018, som dropper i store mængder. Kun tre, Hyper Beast, Aquamarine Revenge og Battlestar, kommer fra ældre cases, og de er kun billige i slidt stand.
Den billigste Covert til hvert populært våben
| Våben | Billigste Covert | Pris | Case |
|---|---|---|---|
| AWP | Chrome Cannon | 23,76 $ | Kilowatt Case |
| AK-47 | Head Shot | 25,41 $ | Revolution Case |
| M4A4 | Temukau | 25,82 $ | Revolution Case |
| Glock-18 | Gold Toof | 26,65 $ | Gallery Case |
| USP-S | The Traitor | 27,14 $ | Snakebite Case |
| Desert Eagle | Printstream | 31,76 $ | Fracture Case |
| M4A1-S | Vaporwave | 38,45 $ | Gallery Case |
M4A1-S er den dyreste af hovedriflerne at få i rødt: dens billigste Covert koster omkring 13 $ mere end den billigste til M4A4. Vores guide til skin-sjældenhed forklarer, hvordan farveniveauerne fungerer.
Billige Coverts i Factory New
Slidte eksemplarer er billigst, men nogle få Coverts er overkommelige selv rene:
| Skin | Factory New | Floatinterval | Case |
|---|---|---|---|
| AWP | Neo-Noir | 46,29 $ | 0,00-0,50 | Danger Zone Case |
| AK-47 | Legion of Anubis | 46,54 $ | 0,00-0,70 | Fracture Case |
| FAMAS | Commemoration | 46,77 $ | 0,00-0,50 | CS20 Case |
| AWP | Chrome Cannon | 61,15 $ | 0,00-1,00 | Kilowatt Case |
| M4A4 | Desert-Strike | 61,63 $ | 0,00-0,70 | Huntsman Weapon Case |
| AWP | Chromatic Aberration | 63,88 $ | 0,00-0,70 | Recoil Case |
| Desert Eagle | Printstream | 63,90 $ | 0,00-0,80 | Fracture Case |
De tre billigste har alle floatintervaller, der slutter ved 0,70 eller lavere, så en større andel af dem er Factory New, hvilket holder den rene pris tæt på den slidte. AWP | Neo-Noir koster 37,64 $ i billigste stand og kun 46,29 $ i Factory New.
StatTrak er ikke altid dyrere
I vores øjebliksbillede havde flere StatTrak-Coverts billigere annoncer end de almindelige versioner: en StatTrak MP7 | Bloodsport til 19,95 $, en StatTrak AWP | Chromatic Aberration til 21,35 $, en StatTrak AK-47 | Head Shot til 22,87 $ og en StatTrak M4A4 | Temukau til 23,11 $. På dette prisniveau kan StatTrak-eksemplarer af et almindeligt skin underbyde de almindelige, så tjek begge. Vores StatTrak-guide forklarer, hvor tillægget normalt kommer fra.
Købe eller unboxe?
En Covert dropper i 0,64 % af tilfældene, cirka én gang per 156 åbninger. I Kilowatt Case til 2,60 $ per åbning er det i snit omkring 406 $ i cases og nøgler for en Covert, og det ville sandsynligvis blive en af de billigere. Med 17 Coverts til under 30 $ er det klart billigst at købe, som vores guide til case-odds viser for hvert niveau.






