Priser på Doppler-knive i CS2 går fra omkring 120 $ til over 2.000 $ for den samme lak, og det er knivtypen, der står for det meste af forskellen. Vi hentede den billigste Doppler- og Gamma Doppler-annonce for hver knivtype den 15. oktober 2026 med den laveste pris på Skinport, Pricempire og market.csgo.com.
Én ting først: markedsannoncer oplyser ikke fasen. Den billigste annonce er næsten altid en af de almindelige faser (1 til 4). Ruby, Sapphire, Black Pearl og Gamma Dopplerens Emerald sælges for langt mere, hvilket vores guide til Doppler-faser gennemgår.
Doppler: alle 18 knivtyper
| Kniv | Billigste Doppler | Slitage | Cases |
|---|---|---|---|
| Gut Knife | 120,47 $ | FN | Chroma, Chroma 2, Chroma 3 |
| Navaja Knife | 120,64 $ | FN | Prisma, Prisma 2 |
| Shadow Daggers | 125,31 $ | FN | Spectrum, Spectrum 2 |
| Survival Knife | 176,25 $ | FN | Fever Case |
| Paracord Knife | 190,92 $ | FN | Fever Case |
| Bowie Knife | 244,00 $ | FN | Spectrum, Spectrum 2 |
| Ursus Knife | 265,15 $ | FN | Prisma, Prisma 2 |
| Huntsman Knife | 276,94 $ | FN | Spectrum, Spectrum 2 |
| Flip Knife | 294,58 $ | FN | Chroma, Chroma 2, Chroma 3 |
| Falchion Knife | 324,88 $ | FN | Spectrum, Spectrum 2 |
| Nomad Knife | 363,38 $ | FN | Fever Case |
| Bayonet | 379,23 $ | FN | Chroma, Chroma 2, Chroma 3 |
| Skeleton Knife | 576,68 $ | FN | Fever Case |
| Stiletto Knife | 782,94 $ | MW | Prisma, Prisma 2 |
| M9 Bayonet | 828,46 $ | FN | Chroma, Chroma 2, Chroma 3 |
| Talon Knife | 935,62 $ | MW | Prisma, Prisma 2 |
| Karambit | 1.272,56 $ | FN | Chroma, Chroma 2, Chroma 3 |
| Butterfly Knife | 2.055,75 $ | MW | Spectrum, Spectrum 2 |
Tretten af de 18 knivtyper har en Doppler under 600 $, og tre ligger omkring 120 $. Butterfly koster cirka 17 gange så meget som Gut Knife for den samme finish.
Gamma Doppler: alle 10 knivtyper
| Kniv | Billigste Gamma Doppler | Slitage | Cases |
|---|---|---|---|
| Shadow Daggers | 92,83 $ | FN | Dreams & Nightmares, Operation Riptide |
| Gut Knife | 149,50 $ | FN | Gamma, Gamma 2 |
| Bowie Knife | 182,00 $ | FN | Dreams & Nightmares, Operation Riptide |
| Falchion Knife | 192,27 $ | FN | Dreams & Nightmares, Operation Riptide |
| Huntsman Knife | 206,18 $ | FN | Dreams & Nightmares, Operation Riptide |
| Flip Knife | 395,59 $ | FN | Gamma, Gamma 2 |
| Bayonet | 476,66 $ | FN | Gamma, Gamma 2 |
| M9 Bayonet | 1.165,31 $ | FN | Gamma, Gamma 2 |
| Karambit | 1.659,00 $ | FN | Gamma, Gamma 2 |
| Butterfly Knife | 1.700,00 $ | FN | Dreams & Nightmares, Operation Riptide |
Doppler eller Gamma Doppler?
De to finishes prissættes ikke ens på alle knive:
| Kniv | Doppler | Gamma Doppler | Forskel |
|---|---|---|---|
| Shadow Daggers | 125,31 $ | 92,83 $ | Gamma 26 % billigere |
| Bowie Knife | 244,00 $ | 182,00 $ | Gamma 25 % billigere |
| Huntsman Knife | 276,94 $ | 206,18 $ | Gamma 26 % billigere |
| Falchion Knife | 324,88 $ | 192,27 $ | Gamma 41 % billigere |
| Butterfly Knife | 2.055,75 $ | 1.700,00 $ | Gamma 17 % billigere |
| Gut Knife | 120,47 $ | 149,50 $ | Gamma 24 % dyrere |
| Flip Knife | 294,58 $ | 395,59 $ | Gamma 34 % dyrere |
| Bayonet | 379,23 $ | 476,66 $ | Gamma 26 % dyrere |
| M9 Bayonet | 828,46 $ | 1.165,31 $ | Gamma 41 % dyrere |
| Karambit | 1.272,56 $ | 1.659,00 $ | Gamma 30 % dyrere |
Opdelingen følger casene. På de fem knive fra Spectrum- og Dreams & Nightmares-familien er Gamma Doppler den billigste. På de fem originale knive fra Chroma- og Gamma-casene koster Gamma Doppler mere. Kan du lide det grønne look på en Butterfly eller Falchion, er det den billigere vej til et blad i Doppler-stil.
Factory New er som regel billigere end Minimal Wear
Doppler-knive findes kun mellem 0,00 og 0,08 i float. Factory New dækker 0,00 til 0,07, så Minimal Wear er den tynde skive fra 0,07 til 0,08. I vores øjebliksbillede lå den billigste Minimal Wear-annonce højere end den billigste Factory New-annonce for 25 af de 28 knive, ofte med 50 til 150 $. Med så få Minimal Wear-eksemplarer på markedet er der færre billige annoncer, og de to slitager ser næsten ens ud.
De tre undtagelser var Dopplerne på Stiletto, Talon og Butterfly, hvor Minimal Wear-annoncen var den billigste. Tjek begge slitager, før du køber.
At unboxe en Doppler
En Doppler er en del af guldpuljen og deler derfor knivchancen på 0,26 %. I Fever Case er 4 af de 28 guld-items Dopplers, så en vilkårlig Doppler er cirka én ud af 2.692 åbninger, eller omkring 8.300 $ ved 3,09 $ per åbning. En bestemt Doppler-kniv er der cirka én ud af 10.769. Vores opgørelse over, hvad knive koster at unboxe, viser, hvorfor det er billigst at købe for hver kniv.
Priserne ændrer sig dagligt, så se dette som et øjebliksbillede. Hver case-side i vores case-simulator viser dens aktuelle knivpriser.






