Priser på Doppler-knivar i CS2 går från cirka 120 $ till över 2 000 $ för samma lack, och det är knivtypen som står för det mesta av skillnaden. Vi hämtade den billigaste Doppler- och Gamma Doppler-annonsen för varje knivtyp den 15 oktober 2026, med det lägsta priset på Skinport, Pricempire och market.csgo.com.
En sak först: marknadsannonser anger inte fasen. Den billigaste annonsen är nästan alltid en av de vanliga faserna (1 till 4). Ruby, Sapphire, Black Pearl och Gamma Dopplerns Emerald säljs för mycket mer, vilket vår guide till Doppler-faser går igenom.
Doppler: alla 18 knivtyper
| Kniv | Billigaste Doppler | Slitage | Case |
|---|---|---|---|
| Gut Knife | 120,47 $ | FN | Chroma, Chroma 2, Chroma 3 |
| Navaja Knife | 120,64 $ | FN | Prisma, Prisma 2 |
| Shadow Daggers | 125,31 $ | FN | Spectrum, Spectrum 2 |
| Survival Knife | 176,25 $ | FN | Fever Case |
| Paracord Knife | 190,92 $ | FN | Fever Case |
| Bowie Knife | 244,00 $ | FN | Spectrum, Spectrum 2 |
| Ursus Knife | 265,15 $ | FN | Prisma, Prisma 2 |
| Huntsman Knife | 276,94 $ | FN | Spectrum, Spectrum 2 |
| Flip Knife | 294,58 $ | FN | Chroma, Chroma 2, Chroma 3 |
| Falchion Knife | 324,88 $ | FN | Spectrum, Spectrum 2 |
| Nomad Knife | 363,38 $ | FN | Fever Case |
| Bayonet | 379,23 $ | FN | Chroma, Chroma 2, Chroma 3 |
| Skeleton Knife | 576,68 $ | FN | Fever Case |
| Stiletto Knife | 782,94 $ | MW | Prisma, Prisma 2 |
| M9 Bayonet | 828,46 $ | FN | Chroma, Chroma 2, Chroma 3 |
| Talon Knife | 935,62 $ | MW | Prisma, Prisma 2 |
| Karambit | 1 272,56 $ | FN | Chroma, Chroma 2, Chroma 3 |
| Butterfly Knife | 2 055,75 $ | MW | Spectrum, Spectrum 2 |
Tretton av de 18 knivtyperna har en Doppler under 600 $, och tre ligger runt 120 $. Butterfly kostar ungefär 17 gånger så mycket som Gut Knife för samma finish.
Gamma Doppler: alla 10 knivtyper
| Kniv | Billigaste Gamma Doppler | Slitage | Case |
|---|---|---|---|
| Shadow Daggers | 92,83 $ | FN | Dreams & Nightmares, Operation Riptide |
| Gut Knife | 149,50 $ | FN | Gamma, Gamma 2 |
| Bowie Knife | 182,00 $ | FN | Dreams & Nightmares, Operation Riptide |
| Falchion Knife | 192,27 $ | FN | Dreams & Nightmares, Operation Riptide |
| Huntsman Knife | 206,18 $ | FN | Dreams & Nightmares, Operation Riptide |
| Flip Knife | 395,59 $ | FN | Gamma, Gamma 2 |
| Bayonet | 476,66 $ | FN | Gamma, Gamma 2 |
| M9 Bayonet | 1 165,31 $ | FN | Gamma, Gamma 2 |
| Karambit | 1 659,00 $ | FN | Gamma, Gamma 2 |
| Butterfly Knife | 1 700,00 $ | FN | Dreams & Nightmares, Operation Riptide |
Doppler eller Gamma Doppler?
De två finisharna prissätts inte likadant på alla knivar:
| Kniv | Doppler | Gamma Doppler | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Shadow Daggers | 125,31 $ | 92,83 $ | Gamma 26 % billigare |
| Bowie Knife | 244,00 $ | 182,00 $ | Gamma 25 % billigare |
| Huntsman Knife | 276,94 $ | 206,18 $ | Gamma 26 % billigare |
| Falchion Knife | 324,88 $ | 192,27 $ | Gamma 41 % billigare |
| Butterfly Knife | 2 055,75 $ | 1 700,00 $ | Gamma 17 % billigare |
| Gut Knife | 120,47 $ | 149,50 $ | Gamma 24 % dyrare |
| Flip Knife | 294,58 $ | 395,59 $ | Gamma 34 % dyrare |
| Bayonet | 379,23 $ | 476,66 $ | Gamma 26 % dyrare |
| M9 Bayonet | 828,46 $ | 1 165,31 $ | Gamma 41 % dyrare |
| Karambit | 1 272,56 $ | 1 659,00 $ | Gamma 30 % dyrare |
Uppdelningen följer casen. På de fem knivarna från Spectrum- och Dreams & Nightmares-familjen är Gamma Doppler den billigare. På de fem originalknivarna från Chroma- och Gamma-casen kostar Gamma Doppler mer. Gillar du den gröna looken på en Butterfly eller Falchion är det den billigare vägen till ett blad i Doppler-stil.
Factory New är oftast billigare än Minimal Wear
Doppler-knivar finns bara mellan 0,00 och 0,08 i float. Factory New täcker 0,00 till 0,07, så Minimal Wear är den tunna skivan från 0,07 till 0,08. I vår ögonblicksbild låg den billigaste Minimal Wear-annonsen högre än den billigaste Factory New-annonsen för 25 av de 28 knivarna, ofta med 50 till 150 $. Med så få Minimal Wear-exemplar på marknaden finns färre billiga annonser, och de två slitagen ser nästan likadana ut.
De tre undantagen var Doppler på Stiletto, Talon och Butterfly, där Minimal Wear-annonsen var billigast. Kolla båda slitagen innan du köper.
Att unboxa en Doppler
En Doppler ingår i guldpoolen och delar alltså knivchansen på 0,26 %. I Fever Case är 4 av de 28 guldföremålen Doppler, vilket gör en valfri Doppler till ungefär en på 2 692 öppningar, eller cirka 8 300 $ vid 3,09 $ per öppning. En viss Doppler-kniv där är ungefär en på 10 769. Vår genomgång av vad knivar kostar att unboxa visar varför köp är den billigare vägen för varje kniv.
Priserna ändras dagligen, så se det här som en ögonblicksbild. Varje case-sida i vår case-simulator visar sina aktuella knivpriser.






