A Fever Case do CS2 chegou em 31 de março de 2025 com a atualização Spring Forward. Ela trouxe 17 skins de armas da comunidade, com destaque para uma AWP | Printstream branca e limpa, e pela primeira vez colocou as facas do Shattered Web em acabamentos Chroma como Doppler e Marble Fade. Ela está no drop semanal, então é barata: US$ 0,60 em 15 de outubro de 2026, ou US$ 3,09 para abrir com uma chave de US$ 2,49.
Aqui está tudo o que tem dentro, quanto vale cada item e quanto uma abertura devolve em média.
As chances
A Fever Case usa as chances padrão das caixas. Dentro de um nível, todas as skins têm a mesma chance.
| Nível | Chance | Itens | Chance por item |
|---|---|---|---|
| Mil-Spec (azul) | 79,92% | 7 | cerca de 1 em 9 |
| Restricted (roxo) | 15,98% | 5 | cerca de 1 em 31 |
| Classified (rosa) | 3,20% | 3 | cerca de 1 em 94 |
| Covert (vermelho) | 0,64% | 2 | cerca de 1 em 313 |
| Faca (dourado) | 0,26% | 28 | cerca de 1 em 10.769 |
Uma faca qualquer é cerca de 1 em 385 aberturas. Um tipo de faca específico é cerca de 1 em 1.538. Nosso guia das chances das caixas explica de onde vêm esses números.
As skins de armas e seus preços
| Skin | Nível | Anúncio mais barato | Factory New |
|---|---|---|---|
| AWP | Printstream | Covert | US$ 37,42 | US$ 151,76 |
| FAMAS | Bad Trip | Covert | US$ 39,19 | US$ 82,13 |
| Glock-18 | Shinobu | Classified | US$ 3,74 | US$ 17,16 |
| AK-47 | Searing Rage | Classified | US$ 3,75 | US$ 16,00 |
| UMP-45 | K.O. Factory | Classified | US$ 3,79 | US$ 12,17 |
| Desert Eagle | Serpent Strike | Restricted | US$ 0,40 | US$ 1,39 |
| Galil AR | Control | Restricted | US$ 0,36 | US$ 2,18 |
| Nova | Rising Sun | Restricted | US$ 0,37 | US$ 3,18 |
| P90 | Wave Breaker | Restricted | US$ 0,35 | US$ 2,94 |
| Zeus x27 | Tosai | Restricted | US$ 0,36 | US$ 1,32 |
| USP-S | PC-GRN | Mil-Spec | US$ 0,11 | US$ 0,94 |
| M4A4 | Choppa | Mil-Spec | US$ 0,07 | US$ 1,14 |
| SSG 08 | Memorial | Mil-Spec | US$ 0,06 | US$ 0,85 |
| MP9 | Nexus | Mil-Spec | US$ 0,05 | US$ 0,67 |
| P2000 | Sure Grip | Mil-Spec | US$ 0,06 | US$ 0,54 |
| XM1014 | Mockingbird | Mil-Spec | US$ 0,05 | US$ 0,63 |
| MAG-7 | Resupply | Mil-Spec | US$ 0,05 | US$ 0,56 |
Os preços são os menores anúncios na Skinport, Pricempire e market.csgo.com em 15 de outubro de 2026.
As skins Mil-Spec e Restricted valem centavos, o que é normal para uma caixa que dropa toda semana. Quase todo o valor está nos três níveis mais altos.
As facas
O espaço dourado tem as quatro facas da Operation Shattered Web, cada uma em sete versões. Anúncio mais barato de cada:
| Acabamento | Survival Knife | Paracord Knife | Nomad Knife | Skeleton Knife |
|---|---|---|---|---|
| Vanilla | US$ 45,60 | US$ 48,12 | US$ 116,15 | US$ 215,34 |
| Doppler | US$ 176,25 | US$ 190,92 | US$ 363,38 | US$ 576,68 |
| Marble Fade | US$ 108,37 | US$ 116,94 | US$ 210,16 | US$ 330,82 |
| Tiger Tooth | US$ 97,24 | US$ 95,16 | US$ 177,79 | US$ 288,11 |
| Damascus Steel | US$ 53,06 | US$ 49,78 | US$ 114,69 | US$ 178,52 |
| Ultraviolet | US$ 52,40 | US$ 55,54 | US$ 95,75 | US$ 156,74 |
| Rust Coat | US$ 38,24 | US$ 40,59 | US$ 80,06 | US$ 119,66 |
A Skeleton Knife vale cerca de três vezes a Survival ou a Paracord no mesmo acabamento, então qual faca você tira importa mais do que o acabamento. Em média uma faca da Fever Case vale cerca de US$ 157: uns US$ 88 por uma Survival, US$ 91 por uma Paracord, US$ 173 por uma Nomad e US$ 277 por uma Skeleton. Os preços de Doppler aqui são de fases comuns; nossa lista de preços de facas Doppler tem o resto.
Quanto uma abertura devolve
Multiplicamos a chance de cada nível pelo valor médio dos itens dele, incluindo as chances de desgaste e os 10% de chance de StatTrak:
| Nível | Valor por abertura |
|---|---|
| Mil-Spec | US$ 0,11 |
| Restricted | US$ 0,11 |
| Classified | US$ 0,17 |
| Covert | US$ 0,30 |
| Faca | US$ 0,41 |
| Total | US$ 1,08 |
Isso é cerca de 35% do custo de US$ 3,09, o 34º lugar entre as 42 caixas no nosso ranking de valor esperado. O espaço da faca é a maior parte isolada, com 38% do valor, mais do que na maioria das caixas, mas não compensa a chave de US$ 2,49 quando as skins azuis valem de cinco a onze centavos.
Fever Case ou as facas antigas do Shattered Web?
A Fracture Case e a Shattered Web Case têm as mesmas quatro facas com os acabamentos originais, como Fade, Crimson Web e as camuflagens. Se você quer uma dessas facas, comprar ainda é o caminho barato: as Survival e Paracord mais baratas custam menos de US$ 40, enquanto tirar um tipo de faca específico custa em média cerca de US$ 4.750 em Fever Cases. Nosso levantamento do custo de tirar facas tem os números de todas as facas.
Se você ganhou uma Fever Case no drop semanal, vender por cerca de US$ 0,60 é melhor do que pagar US$ 2,49 para abrir. Para ver o que ela pode dropar sem gastar nada, abra no nosso simulador da Fever Case gratuito.






