Fever Case w CS2 pojawiła się 31 marca 2025 razem z aktualizacją Spring Forward. Przyniosła 17 skinów broni od społeczności, na czele z czystym białym AWP | Printstream, i po raz pierwszy dała nożom z Shattered Web wykończenia Chroma, takie jak Doppler i Marble Fade. Jest w puli cotygodniowego dropu, więc jest tania: 0,60 $ 15 października 2026, czyli 3,09 $ za otwarcie z kluczem za 2,49 $.
Oto wszystko, co jest w środku, ile wart jest każdy przedmiot i ile średnio zwraca jedno otwarcie.
Szanse
Fever Case używa standardowych szans skrzynek. W obrębie poziomu każdy skin ma tę samą szansę.
| Poziom | Szansa | Przedmioty | Szansa na przedmiot |
|---|---|---|---|
| Mil-Spec (niebieski) | 79,92% | 7 | około 1 na 9 |
| Restricted (fioletowy) | 15,98% | 5 | około 1 na 31 |
| Classified (różowy) | 3,20% | 3 | około 1 na 94 |
| Covert (czerwony) | 0,64% | 2 | około 1 na 313 |
| Nóż (złoty) | 0,26% | 28 | około 1 na 10 769 |
Dowolny nóż to około 1 na 385 otwarć. Konkretny typ noża to około 1 na 1538. Nasz poradnik o szansach w skrzynkach wyjaśnia, skąd biorą się te liczby.
Skiny broni i ich ceny
| Skin | Poziom | Najtańsza oferta | Factory New |
|---|---|---|---|
| AWP | Printstream | Covert | 37,42 $ | 151,76 $ |
| FAMAS | Bad Trip | Covert | 39,19 $ | 82,13 $ |
| Glock-18 | Shinobu | Classified | 3,74 $ | 17,16 $ |
| AK-47 | Searing Rage | Classified | 3,75 $ | 16,00 $ |
| UMP-45 | K.O. Factory | Classified | 3,79 $ | 12,17 $ |
| Desert Eagle | Serpent Strike | Restricted | 0,40 $ | 1,39 $ |
| Galil AR | Control | Restricted | 0,36 $ | 2,18 $ |
| Nova | Rising Sun | Restricted | 0,37 $ | 3,18 $ |
| P90 | Wave Breaker | Restricted | 0,35 $ | 2,94 $ |
| Zeus x27 | Tosai | Restricted | 0,36 $ | 1,32 $ |
| USP-S | PC-GRN | Mil-Spec | 0,11 $ | 0,94 $ |
| M4A4 | Choppa | Mil-Spec | 0,07 $ | 1,14 $ |
| SSG 08 | Memorial | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,85 $ |
| MP9 | Nexus | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,67 $ |
| P2000 | Sure Grip | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,54 $ |
| XM1014 | Mockingbird | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,63 $ |
| MAG-7 | Resupply | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,56 $ |
Ceny to najniższe oferty na Skinport, Pricempire i market.csgo.com z 15 października 2026.
Skiny Mil-Spec i Restricted są warte grosze, co jest normalne w skrzynce, która wypada co tydzień. Prawie cała wartość siedzi w trzech najwyższych poziomach.
Noże
W złotym slocie są cztery noże z Operation Shattered Web, każdy w siedmiu wersjach. Najtańsza oferta każdego:
| Wykończenie | Survival Knife | Paracord Knife | Nomad Knife | Skeleton Knife |
|---|---|---|---|---|
| Vanilla | 45,60 $ | 48,12 $ | 116,15 $ | 215,34 $ |
| Doppler | 176,25 $ | 190,92 $ | 363,38 $ | 576,68 $ |
| Marble Fade | 108,37 $ | 116,94 $ | 210,16 $ | 330,82 $ |
| Tiger Tooth | 97,24 $ | 95,16 $ | 177,79 $ | 288,11 $ |
| Damascus Steel | 53,06 $ | 49,78 $ | 114,69 $ | 178,52 $ |
| Ultraviolet | 52,40 $ | 55,54 $ | 95,75 $ | 156,74 $ |
| Rust Coat | 38,24 $ | 40,59 $ | 80,06 $ | 119,66 $ |
Skeleton Knife jest w tym samym wykończeniu wart około trzy razy więcej niż Survival czy Paracord, więc to, który nóż trafisz, liczy się bardziej niż wykończenie. Średnio nóż z Fever Case jest wart około 157 $: około 88 $ Survival, 91 $ Paracord, 173 $ Nomad i 277 $ Skeleton. Ceny Dopplerów to tu zwykłe fazy; resztę ma nasza lista cen Dopplerów.
Ile zwraca jedno otwarcie
Pomnożyliśmy szansę każdego poziomu przez średnią wartość jego przedmiotów, licząc szanse zużycia i 10% szans na StatTrak:
| Poziom | Wartość na otwarcie |
|---|---|
| Mil-Spec | 0,11 $ |
| Restricted | 0,11 $ |
| Classified | 0,17 $ |
| Covert | 0,30 $ |
| Nóż | 0,41 $ |
| Razem | 1,08 $ |
To około 35% kosztu 3,09 $, 34. miejsce na 42 skrzynki w naszym rankingu wartości oczekiwanej. Slot noża to największa pojedyncza część, 38% wartości, więcej niż w większości skrzynek, ale nie zrównoważy klucza za 2,49 $, gdy niebieskie skiny są warte od pięciu do jedenastu centów.
Fever Case czy stare noże z Shattered Web?
Fracture Case i Shattered Web Case mają te same cztery noże z oryginalnymi wykończeniami, takimi jak Fade, Crimson Web i kamuflaże. Jeśli chcesz jeden z tych noży, kupno nadal jest tanią drogą: najtańsze noże Survival i Paracord kosztują poniżej 40 $, a wydropienie jednego konkretnego typu noża kosztuje średnio około 4750 $ w Fever Case. Nasze zestawienie kosztów wydropienia noży ma liczby dla każdego noża.
Jeśli dostałeś Fever Case z cotygodniowego dropu, sprzedanie jej za około 0,60 $ jest lepsze niż płacenie 2,49 $ za otwarcie. Żeby zobaczyć, co może wypaść, bez wydawania czegokolwiek, otwórz ją w naszym darmowym symulatorze Fever Case.






