Die CS2 Fever Case kam am 31. März 2025 mit dem Spring-Forward-Update. Sie brachte 17 Waffen-Skins aus der Community, angeführt von einer sauberen weißen AWP | Printstream, und hat die Shattered-Web-Messer zum ersten Mal in Chroma-Finishes wie Doppler und Marble Fade gebracht. Sie ist im Weekly-Drop-Pool und daher billig: 0,60 $ am 15. Oktober 2026, also 3,09 $ zum Öffnen mit einem Schlüssel für 2,49 $.
Hier ist alles, was drinsteckt, was jedes Item wert ist und was eine Öffnung im Schnitt zurückbringt.
Die Chancen
Die Fever Case nutzt die normalen Case-Chancen. Innerhalb einer Stufe hat jeder Skin dieselbe Chance.
| Stufe | Chance | Items | Chance pro Item |
|---|---|---|---|
| Mil-Spec (blau) | 79,92 % | 7 | etwa 1 zu 9 |
| Restricted (lila) | 15,98 % | 5 | etwa 1 zu 31 |
| Classified (pink) | 3,20 % | 3 | etwa 1 zu 94 |
| Covert (rot) | 0,64 % | 2 | etwa 1 zu 313 |
| Messer (gold) | 0,26 % | 28 | etwa 1 zu 10.769 |
Irgendein Messer ist etwa eins zu 385 Öffnungen. Ein bestimmter Messertyp etwa eins zu 1.538. Unser Guide zu den Case-Chancen erklärt, woher diese Zahlen kommen.
Die Waffen-Skins und ihre Preise
| Skin | Stufe | Günstigstes Angebot | Factory New |
|---|---|---|---|
| AWP | Printstream | Covert | 37,42 $ | 151,76 $ |
| FAMAS | Bad Trip | Covert | 39,19 $ | 82,13 $ |
| Glock-18 | Shinobu | Classified | 3,74 $ | 17,16 $ |
| AK-47 | Searing Rage | Classified | 3,75 $ | 16,00 $ |
| UMP-45 | K.O. Factory | Classified | 3,79 $ | 12,17 $ |
| Desert Eagle | Serpent Strike | Restricted | 0,40 $ | 1,39 $ |
| Galil AR | Control | Restricted | 0,36 $ | 2,18 $ |
| Nova | Rising Sun | Restricted | 0,37 $ | 3,18 $ |
| P90 | Wave Breaker | Restricted | 0,35 $ | 2,94 $ |
| Zeus x27 | Tosai | Restricted | 0,36 $ | 1,32 $ |
| USP-S | PC-GRN | Mil-Spec | 0,11 $ | 0,94 $ |
| M4A4 | Choppa | Mil-Spec | 0,07 $ | 1,14 $ |
| SSG 08 | Memorial | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,85 $ |
| MP9 | Nexus | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,67 $ |
| P2000 | Sure Grip | Mil-Spec | 0,06 $ | 0,54 $ |
| XM1014 | Mockingbird | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,63 $ |
| MAG-7 | Resupply | Mil-Spec | 0,05 $ | 0,56 $ |
Die Preise sind die niedrigsten Angebote bei Skinport, Pricempire und market.csgo.com am 15. Oktober 2026.
Die Mil-Spec- und Restricted-Skins sind Cent-Beträge wert, das ist normal für eine Case, die jede Woche droppt. Fast der ganze Wert steckt in den oberen drei Stufen.
Die Messer
Der Gold-Slot enthält die vier Messer aus Operation Shattered Web, jedes in sieben Versionen. Günstigstes Angebot von jedem:
| Finish | Survival Knife | Paracord Knife | Nomad Knife | Skeleton Knife |
|---|---|---|---|---|
| Vanilla | 45,60 $ | 48,12 $ | 116,15 $ | 215,34 $ |
| Doppler | 176,25 $ | 190,92 $ | 363,38 $ | 576,68 $ |
| Marble Fade | 108,37 $ | 116,94 $ | 210,16 $ | 330,82 $ |
| Tiger Tooth | 97,24 $ | 95,16 $ | 177,79 $ | 288,11 $ |
| Damascus Steel | 53,06 $ | 49,78 $ | 114,69 $ | 178,52 $ |
| Ultraviolet | 52,40 $ | 55,54 $ | 95,75 $ | 156,74 $ |
| Rust Coat | 38,24 $ | 40,59 $ | 80,06 $ | 119,66 $ |
Das Skeleton Knife ist im selben Finish etwa dreimal so viel wert wie Survival oder Paracord, welches Messer du triffst, zählt also mehr als das Finish. Im Schnitt ist ein Fever-Case-Messer etwa 157 $ wert: etwa 88 $ für ein Survival, 91 $ für ein Paracord, 173 $ für ein Nomad und 277 $ für ein Skeleton. Die Doppler-Preise hier sind gewöhnliche Phasen; unsere Doppler-Preisliste hat den Rest.
Was eine Öffnung zurückbringt
Wir haben die Chance jeder Stufe mit dem Durchschnittswert ihrer Items multipliziert, inklusive Abnutzungschancen und 10 % StatTrak-Chance:
| Stufe | Wert pro Öffnung |
|---|---|
| Mil-Spec | 0,11 $ |
| Restricted | 0,11 $ |
| Classified | 0,17 $ |
| Covert | 0,30 $ |
| Messer | 0,41 $ |
| Gesamt | 1,08 $ |
Das sind etwa 35 % der Kosten von 3,09 $, Platz 34 von 42 Cases in unserem Ranking nach Erwartungswert. Der Messer-Slot ist mit 38 % des Werts der größte Einzelteil, mehr als in den meisten Cases, aber er kann den Schlüssel für 2,49 $ nicht ausgleichen, wenn die blauen Skins fünf bis elf Cent wert sind.
Fever Case oder die alten Shattered-Web-Messer?
Die Fracture und die Shattered Web Case haben dieselben vier Messer mit den Original-Finishes wie Fade, Crimson Web und den Camos. Wenn du eines dieser Messer willst, ist Kaufen trotzdem der günstige Weg: Die günstigsten Survival- und Paracord-Messer kosten unter 40 $, während ein bestimmter Messertyp im Schnitt etwa 4.750 $ an Fever Cases kostet. Unsere Übersicht der Unboxing-Kosten hat die Zahlen für jedes Messer.
Wenn du eine Fever Case aus dem Weekly Drop bekommen hast, ist sie für etwa 0,60 $ zu verkaufen besser, als 2,49 $ zum Öffnen zu zahlen. Um zu sehen, was sie droppen kann, ohne etwas auszugeben, öffne sie in unserem kostenlosen Fever-Case-Simulator.






