Blå Mil-Spec-skins står för fyra av fem case-drops, och de flesta är värda några cent. En handfull är det inte. Vi gick igenom alla 262 Mil-Spec-skins i vår databas med 42 vapencase och hämtade de lägsta annonserna på Skinport, Pricempire och market.csgo.com den 22 oktober 2026 för att hitta de blå skins som faktiskt är värda något.
Det finns två sätt att ranka dem: efter det billigaste exemplaret du kan köpa, som visar vad vilket exemplar som helst är värt, och efter Factory New-priset, som visar vad ett rent exemplar är värt.
De mest värdefulla blå skinsen efter billigaste annons
| Skin | Billigaste annons | Floatintervall | Case | År |
|---|---|---|---|---|
| Tec-9 | Blue Titanium | 21,98 $ (FN) | 0,00-0,04 | CS:GO Weapon Case 2 | 2013 |
| Galil AR | Blue Titanium | 14,81 $ (FN) | 0,00-0,04 | eSports 2013 Winter Case | 2013 |
| MP7 | Skulls | 12,62 $ (FT) | 0,10-0,26 | CS:GO Weapon Case | 2013 |
| SG 553 | Ultraviolet | 12,28 $ (FT) | 0,06-0,80 | CS:GO Weapon Case | 2013 |
| AUG | Wings | 11,99 $ (FN) | 0,00-0,14 | CS:GO Weapon Case | 2013 |
| FAMAS | Doomkitty | 6,48 $ (FT) | 0,08-0,22 | eSports 2013 Case | 2013 |
| USP-S | Stainless | 6,41 $ (BS) | 0,00-0,80 | CS:GO Weapon Case 3 | 2014 |
| Dual Berettas | Black Limba | 5,30 $ (BS) | 0,06-0,80 | Operation Bravo Case | 2013 |
| M4A1-S | Blood Tiger | 5,04 $ (MW) | 0,00-0,30 | CS:GO Weapon Case 2 | 2013 |
| Nova | Tempest | 4,63 $ (MW) | 0,06-0,22 | Operation Bravo Case | 2013 |
| Galil AR | Shattered | 4,44 $ (FT) | 0,06-0,80 | Operation Bravo Case | 2013 |
| M4A4 | Faded Zebra | 4,29 $ (BS) | 0,06-0,80 | eSports 2013 Case | 2013 |
Elva av tolv kommer från case som släpptes 2013, det första året med CS:GO-case. De fem mest värdefulla kostar över 11 $ i vilket skick som helst, mer än den billigaste annonsen för något Classified-skin i casen i den nuvarande drop-poolen.
De mest värdefulla blå skinsen i Factory New
| Skin | Factory New | Billigaste annons | Case |
|---|---|---|---|
| USP-S | Blueprint | 94,95 $ | 3,42 $ | Operation Hydra Case |
| UMP-45 | Bone Pile | 68,45 $ | 3,71 $ | Operation Bravo Case |
| M4A4 | Faded Zebra | 59,52 $ | 4,29 $ | eSports 2013 Case |
| M4A1-S | Briefing | 57,18 $ | 3,75 $ | Operation Hydra Case |
| SG 553 | Ultraviolet | 49,45 $ | 12,28 $ | CS:GO Weapon Case |
| Glock-18 | Ironwork | 49,32 $ | 0,43 $ | Glove Case |
| MAC-10 | Ultraviolet | 42,10 $ | 2,61 $ | eSports 2014 Summer Case |
| Galil AR | Shattered | 40,93 $ | 4,44 $ | Operation Bravo Case |
| USP-S | Stainless | 40,43 $ | 6,41 $ | CS:GO Weapon Case 3 |
Här är skillnaden mellan slitet och rent enorm. En Glock-18 | Ironwork kostar 43 cent i Battle-Scarred och 49,32 $ i Factory New, mer än hundra gånger så mycket. En USP-S | Blueprint går från 3,42 $ till 94,95 $.
Varför vissa blå skins behåller sitt värde
Caset slutade droppa. Varje case i båda tabellerna lämnade drop-poolen för länge sedan. Utbudet krymper bara, eftersom skins förbrukas i trade-ups eller ligger i inaktiva inventarier, medan casen själva har blivit dyra, som vår lista över de dyraste casen visar. Bara det ursprungliga CS:GO Weapon Case har tre av de fem översta.
Mycket smala floatintervall. De två Blue Titanium-skinsen går bara från 0,00 till 0,04, så varje exemplar är Factory New och de handlas som samlarobjekt. AUG | Wings och MP7 | Skulls har också korta intervall.
Populära vapen, ren look. USP-S- och M4-skins säljer bra i alla rariteter, och enkla finishar som Blueprint, Briefing eller Stainless ser bra ut på ett huvudvapen. Det är Factory New-exemplar av dem som driver den andra tabellen.
Trade-ups förbrukar resten. De flesta blå skins förbrukas som insats: tio Mil-Specs blir ett Restricted från en av deras kollektioner. Det håller billiga blå skins billiga, som vår guide till trade-up-kontrakt förklarar.
Blå skins från aktuella case
De fem casen i den nuvarande veckodroppen är en annan värld. Deras billigaste blå skins säljs för fem till tolv cent i Kilowatt, Revolution, Dreams & Nightmares och Fever Case. Gallery Case är undantaget: dess blå skins börjar på cirka 0,17 $, och Factory New-versionerna av Desert Eagle | Calligraffiti och USP-S | 27 säljs för nästan 5 $.
Av alla 262 Mil-Spec-skins i vår databas hade bara 50 en billigaste annons på en dollar eller mer, och 42 låg under tio cent. Vår guide till skin-rariteter förklarar hur nivåerna och deras odds fungerar.






