Blaue Mil-Spec-Skins machen vier von fünf Case-Drops aus, und die meisten sind ein paar Cent wert. Eine Handvoll nicht. Wir sind alle 262 Mil-Spec-Skins in unserer Datenbank mit 42 Waffen-Cases durchgegangen und haben am 22. Oktober 2026 die niedrigsten Angebote bei Skinport, Pricempire und market.csgo.com abgerufen, um die blauen Skins zu finden, die wirklich etwas wert sind.
Es gibt zwei Arten, sie zu ranken: nach dem günstigsten Exemplar, das du kaufen kannst, was zeigt, was jedes Exemplar wert ist, und nach dem Factory-New-Preis, was zeigt, was ein sauberes wert ist.
Die wertvollsten blauen Skins nach günstigstem Angebot
| Skin | Günstigstes Angebot | Float-Bereich | Case | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Tec-9 | Blue Titanium | 21,98 $ (FN) | 0,00-0,04 | CS:GO Weapon Case 2 | 2013 |
| Galil AR | Blue Titanium | 14,81 $ (FN) | 0,00-0,04 | eSports 2013 Winter Case | 2013 |
| MP7 | Skulls | 12,62 $ (FT) | 0,10-0,26 | CS:GO Weapon Case | 2013 |
| SG 553 | Ultraviolet | 12,28 $ (FT) | 0,06-0,80 | CS:GO Weapon Case | 2013 |
| AUG | Wings | 11,99 $ (FN) | 0,00-0,14 | CS:GO Weapon Case | 2013 |
| FAMAS | Doomkitty | 6,48 $ (FT) | 0,08-0,22 | eSports 2013 Case | 2013 |
| USP-S | Stainless | 6,41 $ (BS) | 0,00-0,80 | CS:GO Weapon Case 3 | 2014 |
| Dual Berettas | Black Limba | 5,30 $ (BS) | 0,06-0,80 | Operation Bravo Case | 2013 |
| M4A1-S | Blood Tiger | 5,04 $ (MW) | 0,00-0,30 | CS:GO Weapon Case 2 | 2013 |
| Nova | Tempest | 4,63 $ (MW) | 0,06-0,22 | Operation Bravo Case | 2013 |
| Galil AR | Shattered | 4,44 $ (FT) | 0,06-0,80 | Operation Bravo Case | 2013 |
| M4A4 | Faded Zebra | 4,29 $ (BS) | 0,06-0,80 | eSports 2013 Case | 2013 |
Elf der zwölf stammen aus Cases von 2013, dem ersten Jahr der CS:GO-Cases. Die fünf wertvollsten kosten in jedem Zustand mehr als 11 $, mehr als das günstigste Angebot jedes Classified-Skins in den aktuellen Drop-Pool-Cases.
Die wertvollsten blauen Skins in Factory New
| Skin | Factory New | Günstigstes Angebot | Case |
|---|---|---|---|
| USP-S | Blueprint | 94,95 $ | 3,42 $ | Operation Hydra Case |
| UMP-45 | Bone Pile | 68,45 $ | 3,71 $ | Operation Bravo Case |
| M4A4 | Faded Zebra | 59,52 $ | 4,29 $ | eSports 2013 Case |
| M4A1-S | Briefing | 57,18 $ | 3,75 $ | Operation Hydra Case |
| SG 553 | Ultraviolet | 49,45 $ | 12,28 $ | CS:GO Weapon Case |
| Glock-18 | Ironwork | 49,32 $ | 0,43 $ | Glove Case |
| MAC-10 | Ultraviolet | 42,10 $ | 2,61 $ | eSports 2014 Summer Case |
| Galil AR | Shattered | 40,93 $ | 4,44 $ | Operation Bravo Case |
| USP-S | Stainless | 40,43 $ | 6,41 $ | CS:GO Weapon Case 3 |
Hier ist der Abstand zwischen abgenutzt und sauber riesig. Eine Glock-18 | Ironwork kostet in Battle-Scarred 43 Cent und in Factory New 49,32 $, mehr als das Hundertfache. Eine USP-S | Blueprint geht von 3,42 $ auf 94,95 $.
Warum manche blauen Skins ihren Wert halten
Die Case droppt nicht mehr. Jede Case in beiden Tabellen hat den Drop-Pool vor langer Zeit verlassen. Das Angebot sinkt nur, weil Skins in Trade-ups verbraucht werden oder in inaktiven Inventaren liegen, während die Cases selbst teuer geworden sind, wie unsere Liste der teuersten Cases zeigt. Die originale CS:GO Weapon Case allein hat drei der Top fünf.
Winzige Float-Bereiche. Die beiden Blue-Titanium-Skins gehen nur von 0,00 bis 0,04, jedes Exemplar ist also Factory New, und sie werden wie Sammlerstücke gehandelt. Auch AUG | Wings und MP7 | Skulls haben kurze Bereiche.
Beliebte Waffen, saubere Looks. USP-S- und M4-Skins verkaufen sich in jeder Seltenheit gut, und schlichte Finishes wie Blueprint, Briefing oder Stainless sehen auf einer Hauptwaffe gut aus. Factory-New-Exemplare davon treiben die zweite Tabelle.
Trade-ups verbrauchen den Rest. Die meisten blauen Skins werden als Einsatz verbraucht: zehn Mil-Specs werden zu einem Restricted aus einer ihrer Kollektionen. Das hält billige blaue Skins billig, wie unser Guide zu Trade-up-Verträgen erklärt.
Blaue Skins aus aktuellen Cases
Die fünf Cases im aktuellen Weekly Drop sind eine andere Welt. Ihre günstigsten blauen Skins verkaufen sich in der Kilowatt, Revolution, Dreams & Nightmares und Fever Case für fünf bis zwölf Cent. Die Gallery Case ist die Ausnahme: Ihre blauen Skins starten bei etwa 0,17 $, und die Factory-New-Versionen der Desert Eagle | Calligraffiti und USP-S | 27 verkaufen sich für fast 5 $.
Von allen 262 Mil-Spec-Skins in unserer Datenbank hatten nur 50 ein günstigstes Angebot von einem Dollar oder mehr, und 42 lagen unter zehn Cent. Unser Guide zu Skin-Seltenheiten erklärt, wie die Stufen und ihre Chancen funktionieren.






