As skins azuis Mil-Spec são quatro de cada cinco drops de caixa, e a maioria vale poucos centavos. Um punhado não. Passamos pelas 262 skins Mil-Spec do nosso banco de 42 caixas de armas e levantamos os menores anúncios na Skinport, Pricempire e market.csgo.com em 22 de outubro de 2026 para achar as azuis que realmente valem alguma coisa.
Há duas formas de ranqueá-las: pela cópia mais barata que você pode comprar, que mostra quanto vale qualquer cópia, e pelo preço Factory New, que mostra quanto vale uma limpa.
As azuis mais valiosas pelo anúncio mais barato
| Skin | Anúncio mais barato | Faixa de float | Caixa | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Tec-9 | Blue Titanium | US$ 21,98 (FN) | 0,00-0,04 | CS:GO Weapon Case 2 | 2013 |
| Galil AR | Blue Titanium | US$ 14,81 (FN) | 0,00-0,04 | eSports 2013 Winter Case | 2013 |
| MP7 | Skulls | US$ 12,62 (FT) | 0,10-0,26 | CS:GO Weapon Case | 2013 |
| SG 553 | Ultraviolet | US$ 12,28 (FT) | 0,06-0,80 | CS:GO Weapon Case | 2013 |
| AUG | Wings | US$ 11,99 (FN) | 0,00-0,14 | CS:GO Weapon Case | 2013 |
| FAMAS | Doomkitty | US$ 6,48 (FT) | 0,08-0,22 | eSports 2013 Case | 2013 |
| USP-S | Stainless | US$ 6,41 (BS) | 0,00-0,80 | CS:GO Weapon Case 3 | 2014 |
| Dual Berettas | Black Limba | US$ 5,30 (BS) | 0,06-0,80 | Operation Bravo Case | 2013 |
| M4A1-S | Blood Tiger | US$ 5,04 (MW) | 0,00-0,30 | CS:GO Weapon Case 2 | 2013 |
| Nova | Tempest | US$ 4,63 (MW) | 0,06-0,22 | Operation Bravo Case | 2013 |
| Galil AR | Shattered | US$ 4,44 (FT) | 0,06-0,80 | Operation Bravo Case | 2013 |
| M4A4 | Faded Zebra | US$ 4,29 (BS) | 0,06-0,80 | eSports 2013 Case | 2013 |
Onze das doze vêm de caixas lançadas em 2013, o primeiro ano das caixas do CS:GO. As cinco mais valiosas custam mais de US$ 11 em qualquer estado, mais do que o anúncio mais barato de qualquer skin Classified das caixas do drop atual.
As azuis mais valiosas em Factory New
| Skin | Factory New | Anúncio mais barato | Caixa |
|---|---|---|---|
| USP-S | Blueprint | US$ 94,95 | US$ 3,42 | Operation Hydra Case |
| UMP-45 | Bone Pile | US$ 68,45 | US$ 3,71 | Operation Bravo Case |
| M4A4 | Faded Zebra | US$ 59,52 | US$ 4,29 | eSports 2013 Case |
| M4A1-S | Briefing | US$ 57,18 | US$ 3,75 | Operation Hydra Case |
| SG 553 | Ultraviolet | US$ 49,45 | US$ 12,28 | CS:GO Weapon Case |
| Glock-18 | Ironwork | US$ 49,32 | US$ 0,43 | Glove Case |
| MAC-10 | Ultraviolet | US$ 42,10 | US$ 2,61 | eSports 2014 Summer Case |
| Galil AR | Shattered | US$ 40,93 | US$ 4,44 | Operation Bravo Case |
| USP-S | Stainless | US$ 40,43 | US$ 6,41 | CS:GO Weapon Case 3 |
Aqui a diferença entre gasta e limpa é enorme. Uma Glock-18 | Ironwork custa 43 centavos em Battle-Scarred e US$ 49,32 em Factory New, mais de cem vezes mais. Uma USP-S | Blueprint vai de US$ 3,42 a US$ 94,95.
Por que algumas azuis mantêm o valor
A caixa parou de dropar. Todas as caixas das duas tabelas saíram do drop há muito tempo. A oferta só diminui, porque as skins são gastas em trade-ups ou ficam paradas em inventários inativos, enquanto as próprias caixas ficaram caras, como mostra nossa lista das caixas mais caras. Só a CS:GO Weapon Case original tem três das cinco primeiras.
Faixas de float minúsculas. As duas Blue Titanium só vão de 0,00 a 0,04, então toda cópia é Factory New e elas são negociadas como peças de coleção. A AUG | Wings e a MP7 | Skulls também têm faixas curtas.
Armas populares, visual limpo. Skins de USP-S e M4 vendem bem em qualquer raridade, e acabamentos simples como Blueprint, Briefing ou Stainless ficam bem numa arma principal. São as cópias Factory New delas que puxam a segunda tabela.
Os trade-ups consomem o resto. A maioria das azuis é usada como entrada: dez Mil-Specs viram uma Restricted de uma das coleções delas. Isso mantém as azuis baratas baratas, como explica nosso guia de contratos de trade-up.
Azuis das caixas atuais
As cinco caixas do drop semanal atual são outro mundo. As azuis mais baratas delas saem por cinco a doze centavos na Kilowatt, Revolution, Dreams & Nightmares e Fever Case. A Gallery Case é a exceção: as azuis dela começam em cerca de US$ 0,17, e as Factory New da Desert Eagle | Calligraffiti e da USP-S | 27 saem por quase US$ 5.
Das 262 skins Mil-Spec do nosso banco, só 50 tinham anúncio mais barato de um dólar ou mais, e 42 estavam abaixo de dez centavos. Nosso guia de raridade de skins explica como funcionam os níveis e as chances deles.






